ردیف | کد پایان نامه | عنوان | مجری |
1 | 399888 | بررسی توزیع فراوانی بیماری های مادرزادی قلبی در کودکان مبتلا به شکاف لب و کام مراجعه کننده به مرکز تحقیقات شکاف لب و کام اصفهان در سال های 1397-1390 |
دکتر حسین ابدالی دکتر حیدرعلی داوری |
2 | 3400047 | بررسی رضایتمندی مراجعه کنندگان از درمان گروهی در تیم شکاف لب و کام اصفهان | دکتر بیژن موحدیان |
3 | 398042 | بررسی ارتباط سابقه قبلی سقط جنین با شکاف کام و لب در نوبت های بعدی بارداری | دکتر زهرا جعفری |
4 | 397052 | بررسی تأثیر رویکرد درمانی واجشناختی بر خطاهای تولید جبرانی در کودکان دارای شکاف کام با استفاده از ارزیابی اولتراسونیک و ادراکی | دکتر طلیعه ظریفیان |
5 | 398138 | اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر بهزیستی روانشناختی، سلامت روان و تاب آوری نوجوانان مبتلا به شکاف لب و کام | دکتر صدیقه رضایی دهنوی |
6 | 398417 | بررسی و مقایسهی برون ده گفتاری بیماران دچار سندرم ولوکاردیوفاشیال همراه با VPI مراجعهکننده به کلینیک شکاف کام اصفهان قبل و پس از جراحی اولیه کام | پریسا رضایی |
7 | 397043 | بررسی اثر توانبخشی از راه دور بر ویژگی های گفتاری غیردهانی کودکان شکاف کام ساکن در مناطق فاقد گفتاردرمانگر آموزش دیده |
دکتر فاطمه درخشنده پریسا رضایی |
8 | 397042 | دستگاه ارزیاب فشار هوای دهان و بینی |
دکتر فاطمه درخشنده فاطمه ابناوی |